| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Вороток | |
100780 | Вороток для торцевых головок 250 c кв.1/2 | 408.84 |
100781 | Вороток для торцевых головок 450 с кв.3/4 | 1615.35 |
| Головка торцевая | |
78098 | Головка торцевая сменная 23 окс. 1/2 | 155.49 |
42264 | Головка торцевая сменная 20 окс. 1/2 | 139.02 |
121350 | Головка торцевая высокая 70 (под вороток) хром HORTZ | 845.88 |
34569 | Головка торцевая сменная 17 окс. 1/2 | 124.14 |
51829 | Головка торцевая сменная 120 окс. 1 | 42486.42 |
121347 | Головка торцевая высокая 55 (под вороток) хром HORTZ | 528.68 |
34567 | Головка торцевая сменная 14 окс. 1/2 | 122.07 |
51826_791 | Головка торцевая сменная 100 окс. 1 | 18828.00 |
121344 | Головка торцевая высокая 41 (под вороток) хром HORTZ | 379.59 |
34564 | Головка торцевая сменная 11 окс. 1/2 | 104.19 |
51823 | Головка торцевая сменная 85 окс. 1 | 16326.00 |
121341 | Головка торцевая высокая 34 (под вороток) хром HORTZ | 302.32 |
34561 | Головка торцевая сменная 8 окс. 1/2 | 104.19 |
48274_791 | Головка торцевая сменная 70 окс. 1 | 3069.39 |
121338 | Головка торцевая высокая 27 (под вороток) хром HORTZ | 259.59 |
48271_791 | Головка торцевая сменная 55 окс. 1 | 1468.50 |
121335 | Головка торцевая высокая 19 (под вороток) хром HORTZ | 248.31 |
34577_791 | Головка торцевая сменная 41 окс. 3/4 | 793.80 |
43190 | Головка торцевая сменная 34 окс. 3/4 | 541.65 |
43109_791 | Головка торцевая сменная 28 окс. 1/2 | 220.11 |
48270 | Головка торцевая сменная 25 окс. 1/2 | 165.60 |
34571_791 | Головка торцевая сменная 22 окс. 1/2 | 143.82 |
121352 | Головка торцевая высокая 80 (под вороток) хром HORTZ | 1339.28 |
34570_791 | Головка торцевая сменная 19 окс. 1/2 | 139.02 |
51831 | Головка торцевая сменная 140 окс. 1 | 54100.68 |
121349 | Головка торцевая высокая 65 (под вороток) хром HORTZ | 704.88 |
42262 | Головка торцевая сменная 16 окс. 1/2 | 124.14 |
51828_791 | Головка торцевая сменная 110 окс. 1 | 30241.44 |
121346 | Головка торцевая высокая 50 (под вороток) хром HORTZ | 493.46 |
34566 | Головка торцевая сменная 13 окс. 1/2 | 122.07 |
51825 | Головка торцевая сменная 95 окс. 1 | 17460.00 |
121343 | Головка торцевая высокая 38 (под вороток) хром HORTZ | 354.18 |
34562_791 | Головка торцевая сменная 10 окс. 1/2 | 104.19 |
48276_791 | Головка торцевая сменная 80 окс. 1 | 4479.84 |
121340 | Головка торцевая высокая 32 (под вороток) хром HORTZ | 265.25 |
42261 | Головка торцевая сменная 7 окс. 1/2 | 104.19 |
48273 | Головка торцевая сменная 65 окс. 1 | 2457.24 |
121337 | Головка торцевая высокая 24 (под вороток) хром HORTZ | 254.84 |
34579 | Головка торцевая сменная 50 окс. 3/4 | 859.71 |
121334 | Головка торцевая высокая 17 (под вороток) хром HORTZ | 246.70 |
42267 | Головка торцевая сменная 38 окс. 3/4 | 784.29 |
34575_791 | Головка торцевая сменная 32 окс. 1/2 | 220.11 |
34573_791 | Головка торцевая сменная 27 окс. 1/2 | 165.60 |
34572_791 | Головка торцевая сменная 24 окс. 1/2 | 155.49 |
42265 | Головка торцевая сменная 21 окс. 1/2 | 143.82 |
121351 | Головка торцевая высокая 75 (под вороток) хром HORTZ | 1033.81 |
42263 | Головка торцевая сменная 18 окс. 1/2 | 139.02 |
51830 | Головка торцевая сменная 130 окс. 1 | 51571.98 |
121348 | Головка торцевая высокая 60 (под вороток) хром HORTZ | 634.40 |
34568 | Головка торцевая сменная 15 окс. 1/2 | 124.14 |
51827 | Головка торцевая сменная 105 окс. 1 | 22034.31 |
121345 | Головка торцевая высокая 46 (под вороток) хром HORTZ | 406.27 |
34565 | Головка торцевая сменная 12 окс. 1/2 | 104.19 |
51824_791 | Головка торцевая сменная 90 окс. 1 | 16848.00 |
121342 | Головка торцевая высокая 36 (под вороток) хром HORTZ | 331.25 |
34563 | Головка торцевая сменная 9 окс. 1/2 | 104.19 |
48275 | Головка торцевая сменная 75 окс. 1 | 3801.09 |
121339 | Головка торцевая высокая 30 (под вороток) хром HORTZ | 262.37 |
48272_791 | Головка торцевая сменная 60 окс. 1 | 1892.37 |
121336 | Головка торцевая высокая 22 (под вороток) хром HORTZ | 251.46 |
34578_791 | Головка торцевая сменная 46 окс. 3/4 | 812.16 |
34576 | Головка торцевая сменная 36 окс. 3/4 | 694.02 |
34574_791 | Головка торцевая сменная 30 окс. 1/2 | 220.11 |
42266 | Головка торцевая сменная 26 окс. 1/2 | 165.60 |
| Головка торцевая ударная | |
119226 | Головка торцевая сменная ударная 24 1" HORTZ | 402.29 |
133532 | Головка торцовая сменная ударная 80 1" HORTZ | 4241.36 |
133529 | Головка торцовая сменная ударная 65 1" HORTZ | 2629.84 |
119234 | Головка торцовая сменная ударная 50 1" HORTZ | 1479.83 |
119231 | Головка торцевая сменная ударная 36 1" HORTZ | 524.03 |
119228 | Головка торцевая сменная ударная 30 1" HORTZ | 436.90 |
128287 | Головка торцевая сменная ударная 90 1" HORTZ | 5828.59 |
133531 | Головка торцовая сменная ударная 75 1" HORTZ | 3607.43 |
133528 | Головка торцовая сменная ударная 60 1" HORTZ | 2125.54 |
119233 | Головка торцевая сменная ударная 46 1" HORTZ | 905.65 |
119230 | Головка торцевая сменная ударная 33 1" HORTZ | 488.25 |
119227 | Головка торцевая сменная ударная 27 1" HORTZ | 420.87 |
128286 | Головка торцевая сменная ударная 85 1" HORTZ | 4900.41 |
133530 | Головка торцовая сменная ударная 70 1" HORTZ | 3149.61 |
133527 | Головка торцовая сменная ударная 55 1" HORTZ | 1546.58 |
119232 | Головка торцевая сменная ударная 41 1" HORTZ | 621.64 |
119229 | Головка торцевая сменная ударная 32 1" HORTZ | 466.18 |
| Домкрат | |
121100 | Домкрат гидравлический 50т бутылочный HORTZ | 9521.74 |
118718 | Домкрат гидравлический 12т бутылочный HORTZ | 2102.16 |
120368 | Домкрат гидравлический 6т бутылочный (кейс) HORTZ | 786.72 |
120366 | Домкрат гидравлический 4т бутылочный (кейс) HORTZ | 1174.80 |
120374 | Домкрат гидравлический подкатной 2,75т HORTZ | 4422.00 |
120845 | Домкрат гидравлический подкатной 2т HORTZ | 1465.20 |
120370 | Домкрат гидравлический 32т бутылочный HORTZ | 7069.84 |
121099 | Домкрат гидравлический 10т бутылочный HORTZ | 910.80 |
118716 | Домкрат гидравлический 5т бутылочный HORTZ | 658.68 |
120365 | Домкрат гидравлический 3т бутылочный (кейс) HORTZ | 594.00 |
120376 | Домкрат гидравлический подкатной 4т HORTZ | 7352.40 |
120373 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т HOR | 4857.60 |
120846 | Домкрат гидравлический подкатной 2т (низкопроф.) HORTZ | 1392.60 |
118719 | Домкрат гидравлический 20т бутылочный HORTZ | 2975.54 |
118717 | Домкрат гидравлический 8т бутылочный HORTZ | 798.60 |
120367 | Домкрат гидравлический 5т бутылочный (кейс) HORTZ | 765.60 |
120364 | Домкрат гидравлический 2т бутылочный (кейс) HORTZ | 521.40 |
118460 | Домкрат гидравлический подкатной 3,0т HORTZ | 4527.60 |
118459 | Домкрат гидравлический подкатной 2,25т HORTZ | 4012.80 |
| Ключ | |
23676 | Ключ трещоточный 1/2" | 1787.04 |
100783 | Ключ трещоточный 3/4 | 4160.73 |
120854 | Ключ трещоточный 3/8 с переключателем HORTZ | 573.39 |
118724 | Ключ трещоточный 1/2 с переключателем HORTZ | 815.22 |
57133_791 | Коловорот 1/2" | 270.00 |
96052 | Ключ с присоед. квадратом 3/4" | 1083.60 |
100782 | Ключ трещоточный 1/2 | 1787.04 |
120853 | Ключ трещоточный 3/4 с переключателем HORTZ | 2462.11 |
57131 | Шарнир карданный 1/2" | 396.00 |
29181_791 | Ключ трещоточный 3/4" | 2963.49 |
54279 | Ключ с присоед. квадратом 1/2" | 676.80 |
120852 | Ключ трещоточный 1/4 с переключателем HORTZ | 449.60 |
117503 | Удлинитель 250мм 1/2" | 329.40 |
| Ключ торцевый | |
121326 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 14х17 хром HORTZ | 958.13 |
42244 | Ключ торцевой изогнутый 17 | 361.44 |
121323 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 11х13 хром HORTZ | 836.66 |
65258 | Ключ торцевой изогнутый 14 | 259.62 |
121261 | Ключ 8 в 1 комбинированный трещоточный реверсивный 10х11-12х13-14х15-17х19 хром HORTZ | 2087.12 |
65287 | Ключ торцевой изогнутый 11 | 206.43 |
65257 | Ключ торцевой изогнутый 8 | 168.24 |
75598 | Ключ торцевой изогнутый 22 | 351.84 |
120799 | Ключ торцевой шарнирный 16х17 хром HORTZ | 390.35 |
65278 | Ключ торцевой изогнутый 10х12 | 145.92 |
120796 | Ключ торцевой шарнирный 10х12 хром HORTZ | 318.78 |
14620_791 | Ключ торцевой прямой 24х38 | 1134.60 |
118723 | Ключ баллонный крестовой 17х19х21х1/2 усиленный HORTZ | 405.33 |
43832 | Ключ торцевой прямой 19х22 | 485.76 |
42252 | Ключ торцевой изогнутый 36 | 2255.37 |
120849 | Ключ баллонный 30х32 усиленный HORTZ | 707.67 |
65262 | Ключ торцевой изогнутый 27 | 821.88 |
121331 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 24х27 хром HORTZ | 1412.48 |
65261 | Ключ торцевой изогнутый 22 | 486.96 |
121328 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 19х22 хром HORTZ | 1161.68 |
65260 | Ключ торцевой изогнутый 19 | 426.42 |
121325 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 13х17 хром HORTZ | 900.45 |
43113_791 | Ключ торцевой изогнутый 16 | 345.81 |
121322 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 10х12 хром HORTZ | 807.32 |
42242 | Ключ торцевой изогнутый 13 | 238.44 |
121269 | Ключ 8 в 1 комбинированный трещоточный реверсивный 8х10-13х14-15х17-19х22 хром HORTZ | 1899.40 |
42240 | Ключ торцевой изогнутый 10 | 206.43 |
120801 | Ключ торцевой шарнирный 20х22 хром HORTZ | 463.13 |
65281 | Ключ торцевой изогнутый 12х13 | 162.03 |
120798 | Ключ торцевой шарнирный 14х15 хром HORTZ | 370.84 |
65280 | Ключ торцевой изогнутый 8х10 | 139.71 |
120795 | Ключ торцевой шарнирный 10х11 хром HORTZ | 306.69 |
14001_791 | Ключ торцевой прямой 24х27 | 1030.08 |
120851 | Ключ баллонный 32х38 усиленный HORTZ | 930.94 |
8160 | Ключ свечной 21 | 207.42 |
65263_791 | Ключ торцевой изогнутый 32 | 1807.50 |
120848 | Ключ баллонный 27х30 усиленный HORTZ | 641.77 |
42248 | Ключ торцевой изогнутый 24 | 653.16 |
121330 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 22х24 хром HORTZ | 1317.04 |
42246 | Ключ торцевой изогнутый 21 | 479.46 |
121327 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 17х19 хром HORTZ | 1060.82 |
65288 | Ключ торцевой изогнутый 18 | 422.88 |
121324 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 12х14 хром HORTZ | 861.28 |
65259 | Ключ торцевой изогнутый 15 | 308.55 |
121271 | Ключ 8 в 1 комбинированный трещоточный реверсивный 10х13-14х17-19х22-24х27 хром HORTZ | 2423.08 |
65286 | Ключ торцевой изогнутый 12 | 216.66 |
121268 | Ключ 8 в 1 комбинированный трещоточный реверсивный 8х10-12х13-14х17-19х21 хром HORTZ | 1771.19 |
43111_791 | Ключ торцевой изогнутый 9 | 168.24 |
120800 | Ключ торцевой шарнирный 18х19 хром HORTZ | 418.52 |
3635 | Ключ торцевой изогнутый 12х12 | 136.80 |
120797 | Ключ торцевой шарнирный 12х13 хром HORTZ | 343.72 |
14406 | Ключ торцевой прямой 30х32 | 1054.86 |
120794 | Ключ торцевой шарнирный 8х9 хром HORTZ | 255.87 |
21074 | Ключ торцевой прямой 22х38 | 1439.79 |
44411 | Ключ трубный рычажный КТР-0 краш. | 759.72 |
120850 | Ключ баллонный 32х36 усиленный HORTZ | 831.52 |
42250 | Ключ торцевой изогнутый 30 | 1487.52 |
120847 | Ключ баллонный 24х27 усиленный HORTZ | 506.66 |
65289 | Ключ торцевой изогнутый 23 | 644.73 |
121329 | Ключ коликовый торцевой двусторонний трещоточный 21х23 хром HORTZ | 1246.83 |
43115_791 | Ключ торцевой изогнутый 20 | 422.88 |
| Измерительный инструмент | |
| Глубиномер | |
34198 | Глубиномер микрометрический ГМ-25 0.01 МИК* | 3666.66 |
53470 | Глубиномер индикаторный ГИ-150 0.01 ЧИЗ* | 9039.00 |
125295 | Глубиномер микрометрический ГМ-150 0.01 кл.2 КРИН | 12754.50 |
134067 | Глубиномер индикат. ГИ-150 0.01 МИК с поверкой | 9701.40 |
132915 | Глубиномер микрометр. ГМ-100 0.01 кл.1 КРИН с пов. | 9607.95 |
127826 | Глубиномер индикаторный ГИ 100 М КРИН с пов. | 9157.50 |
128516 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 кл.2 | 13996.80 |
128515 | Глубиномер микрометрический ГМ-25 0.01 кл. 2 | 7970.40 |
96304_micron | Глубиномер микрометрический ГМ-200 0.01 МИК* | 11986.68 |
53398 | Глубиномер микрометрический ГМЦ-100 0.001 электронный ЧИЗ* | 13707.54 |
126346 | Глубиномер индикат. ГИ 0-100 | 19980.00 |
34200_micron | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 МИК* | 5492.40 |
45679 | Глубиномер микрометрический ГМ-50 0.01 ЧИЗ* | 3837.78 |
130619 | Глубиномер микрометрический ГМ-25 0.01 МИК с калибровкой | 3890.22 |
130495_krin | Глубиномер микрометр. ГМ-100 0.01 кл.2 КРИН с пов. | 6415.20 |
128117 | Глубиномер индикаторный ГИ-100 0.01 пов. МИК* | 7711.44 |
6398 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 кл.1 КРИН | 9607.95 |
104949 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 KINEX | 5404.08 |
127618 | Глубиномер микрометрический ГМ-50 0.01 Крин* | 10431.00 |
77915_micron | Глубиномер микрометрический ГМЦ-150 0.001 электронный МИК* | 19544.94 |
127421 | Глубиномер индикаторный электронный ГИЦ-25 0.01 | 8366.40 |
130620 | Глубиномер микрометрический ГМ-200 0.01 МИК с калибровкой | 12210.24 |
45678 | Глубиномер микрометрический ГМ-150 0.01 ЧИЗ* | 7551.36 |
34199 | Глубиномер микрометрический ГМ-50 0.01 МИК* | 3837.78 |
45680 | Глубиномер микрометрический ГМ-25 0.01 ЧИЗ* | 3666.66 |
34203_micron | Глубиномер индикаторный ГИ-150 0.01 МИК* | 9039.00 |
3930 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 кл.2 КРИН | 6415.20 |
42080 | Глубиномер индикаторный ГИ-100 0.01 МИК* | 6596.40 |
128514 | Глубиномер микрометр. ГМ-100 0.01 кл.1 КРИН | 9607.95 |
121298 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 кл.2 Крин | 17496.00 |
127617 | Глубиномер микрометрический ГМ-25 0.01 Крин* | 9963.00 |
96306_micron | Глубиномер микрометрический ГМ-300 0.01 МИК* | 18380.22 |
53399 | Глубиномер микрометрический ГМЦ-150 0.001 электронный ЧИЗ* | 19544.94 |
126908 | Глубиномер индикаторный ГИ 100 М Крин | 24975.00 |
34201_micron | Глубиномер микрометрический ГМ-150 0.01 МИК* | 7551.36 |
42081 | Глубиномер микрометрический ГМ-100 0.01 ЧИЗ* | 5492.40 |
| Индикаторы | |
105119 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.8 0.01 КРИН с поверкой | 4900.50 |
123770 | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 без ушка SHAN | 1716.00 |
134068 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 б/уш. МИК с поверкой | 2043.78 |
96332 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 с ушком КЛБ | 8503.56 |
28544 | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 без ушка МИК | 1391.04 |
96330 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с ушком КЛБ | 6566.04 |
77940_micron | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 без ушка МИК* | 1602.18 |
128525 | Набор принадлежностей к индикатору ПРИ-1М ЧИЗ | 22389.12 |
8236 | Индикатор многооборотный 2МИГ. 0.002 ИЗМЕРОН | 12937.50 |
75717_kalibron | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком КЛБ | 1291.68 |
61168 | Индикатор час.типа 0- 1 0.001 б/уш. МИК* | 6850.32 |
45738 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-12.5 0.01 ЧИЗ* | 5181.90 |
132118 | Индикатор ИЧЦ 0-10 0.001 SHAN с калибровкой | 11856.00 |
74223 | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 без ушка КЛБ | 1248.90 |
61219 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.12 0.001 МИК* | 10361.04 |
96331 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка ЧИЗ* | 8611.20 |
5521 | Индикатор часового типа ИЧ 1ИЧТ ход 8мм 0.01 д/тв-мер | 17564.40 |
123779 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с ушком SHAN | 7176.00 |
125111 | Индикатор электронный цифровой ИЦБ 0-25 (0.01 мм) Micron Pro МИК | 10902.00 |
70407 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.8 0.01 КЛБ* | 3436.20 |
14974_krin | Индикатор часового типа ИЧ 3ИЧТ ход 8мм 0.01 КРИН | 23161.05 |
45735 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком ЧИЗ* | 1403.46 |
130498 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка | 3286.80 |
120324 | Индикатор часового типа ИЧ 1ИЧС КРИН | 10101.30 |
127486 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка ЧИЗ кл.1 с поверкой | 2043.78 |
132102 | Индикатор ИЧ 0-10 0.01 с уш. SHAN с калибровкой | 2106.00 |
54794 | Индикатор электронный цифровой ИЦ-50 0.001 МИК* | 19774.02 |
128524 | Индикатор час.типа 0-25 0.01 КРИН | 8400.15 |
96322 | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 без ушка ЧИЗ* | 1602.18 |
123776 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка SHAN | 1497.60 |
104509 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-25 0.01 МИК* | 7657.62 |
105796 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 б/уш. КРИН | 1902.45 |
45739 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.8 0.01 ЧИЗ* | 4396.68 |
132107 | Индикатор ИЧ 0- 5 0.01 б/уш. SHAN с калибровкой | 2028.00 |
54793 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-12.5 0.001 МИК* | 10367.94 |
132923 | Индикатор час.типа 0- 2 0.01 с уш. кл.0 тв/спл. КРИН с пов. | 1740.75 |
132109 | Индикатор ИЧ 0- 3 0.01 б/уш. SHAN с калибровкой | 2574.00 |
26330_micron | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 без ушка МИК* | 6720.60 |
134508 | Индикатор рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 0-0.8 0.01 КРИН с повер. | 6905.25 |
123771 | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 с ушком SHAN | 1716.00 |
128347 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком МИК с калибровкой | 1977.54 |
127433 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.8 0.01 КРИН | 4900.50 |
123769 | Индикатор часового типа ИЧ 0-1 0.001 без ушка SHAN | 7332.00 |
128346 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка МИК с калибровкой | 1977.54 |
74932 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка КЛБ | 2953.20 |
100999 | Индикатор часового типа ИЧ 0-3 0.01 с ушком МИК* | 1832.64 |
67916_kalibron | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 без ушка КЛБ | 6049.92 |
96319 | Индикатор часового типа ИЧ 0-1 0.001 с ушком МИК* | 6850.32 |
101048 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-50 0.01 ЧИЗ* | 15069.60 |
46775 | Индикатор многооборотный 1МИГ 0.001 мод. 05101 ИЗМЕРОН пов. | 15697.50 |
132121 | Индикатор ИЧЦ 0-50 0.001 SHAN с калибровкой | 26832.00 |
67912 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ кл.1 | 1054.32 |
43462 | Индикатор рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 0-0.8 0.01 МИК* | 3909.54 |
63673 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-12.5 0.001 ЧИЗ* | 10367.94 |
104190 | Набор принадлежностей к индикатору ПРИ-1П | 94507.20 |
123781 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 с ушком SHAN | 9204.00 |
74674_kalibron | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 без ушка КЛБ | 1184.04 |
124654 | Индикатор многооборотный 1МИГ 0.001 МИК | 12451.74 |
45734 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с ушком ЧИЗ* | 6720.60 |
105118 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с/уш. KРИН | 18327.60 |
134513 | Индикатор час.типа 2ИЧТ КРИН с пов. | 8456.25 |
127612 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком ЧИЗ кл.1 с поверкой | 2043.78 |
130199 | Индикатор ИРБ 0-0.8 0.01 GTO | 8280.00 |
132111 | Индикатор ИЧ 0-25 0.01 б/уш. SHAN с калибровкой | 7956.00 |
125110 | Индикатор электронный цифровой ИЦБ 0-12.5 (0.01 мм) Micron Pro МИК | 9764.88 |
104676 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка KINEX* | 1813.32 |
127851 | Индикатор часового типа 0-50 КРИН с пов. | 7941.45 |
127610 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка ЧИЗ кл.0 с поверкой | 2043.78 |
123777 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком SHAN | 1497.60 |
51117 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-50 0.01 МИК* | 15069.60 |
125624 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.1 б/уш. КРИН | 1902.45 |
96320 | Индикатор часового типа ИЧ 0-1 0.001 с ушком ЧИЗ* | 6850.32 |
132104 | Индикатор ИЧ 0- 5 0.01 с уш. SHAN с калибровкой | 2028.00 |
65021_micron | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-25 0.001 МИК* | 15069.60 |
134518 | Индикатор часового типа ИЧ 0- 2 0.01 с/уш. кл.0 КРИН с пов. | 1798.50 |
126800 | Индикатор многооборотный 1МИГ 0.001 ЧИЗ | 12451.74 |
123774 | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 без ушка SHAN | 1466.40 |
132909 | Индикатор электрон.ИЦ 0- 5 0.001 МИК* | 10367.94 |
131686 | Индикатор час.типа 0- 2 0.01 б/уш. кл.1 КРИН с пов. | 1798.50 |
123772 | Индикатор часового типа ИЧ 0-3 0.01 без ушка SHAN | 1950.00 |
28671_micron | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком МИК* | 1403.46 |
125296 | Индикатор рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 0-0.8 0.01 КРИН | 6905.25 |
132106 | Индикатор ИЧ 0- 2 0.01 б/уш. SHAN с калибровкой | 2340.00 |
28545 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка МИК* | 1403.46 |
123379 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-25 0.01 КЛБ | 5354.40 |
26332_micron | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 с ушком МИК* | 1391.04 |
67919_kalibron | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка КЛБ | 7642.44 |
96324 | Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 с ушком МИК* | 1602.18 |
55528 | Индикатор многооборотный 2МИГ 0.002 мод.05102 ИЗМЕРОН пов | 15490.50 |
67913 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком кл.1 КЛБ | 1076.40 |
132422 | Индикатор час.типа 0- 1 0.001 б/уш. МИК* с пов. | 7425.78 |
119922 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-25 0.001 ЧИЗ* | 15069.60 |
10477 | Индикатор многооборотный 1МИГ 0.001 ИЗМЕРОН | 14662.50 |
123784 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-10 0.01 без ушка SHAN | 5460.00 |
75716_kalibron | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ кл. 0 | 1214.40 |
30983 | Индикатор рычажно-зубчатый боковой ИРБ 0-0.8 0.01 МИК* | 4396.68 |
45736 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 с ушком ЧИЗ* | 8611.20 |
106411 | Набор принадлежностей к индикатору ПРИ-1М | 58406.40 |
123780 | Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка SHAN | 9204.00 |
125112 | Индикатор электронный цифровой ИЦБ 0-50 (0.01 мм) Micron Pro МИК | 21726.72 |
96788 | Индикатор рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 0-0.8 0.01 КЛБ | 3022.20 |
51093 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 без ушка ЧИЗ** | 6720.60 |
122979 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком кл.1 | 2700.00 |
127423 | Индикатор час.типа 2ИЧС КРИН | 10332.30 |
45733 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка ЧИЗ* | 1403.46 |
123778 | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 без ушка SHAN | 7176.00 |
126469 | Индикатор электронный цифровой ИЦБ 0-12.5 (0.001 мм) Micron Pro МИК | 18134.58 |
104682 | Индикатор рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 0-0.8 0.01 KINEX* | 4624.38 |
134121 | Индикатор час.типа 0-25 0.01 КРИН кл.0 пов. | 16087.50 |
45731 | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 без ушка ЧИЗ* | 1391.04 |
132110 | Индикатор ИЧ 0-10 0.01 б/уш. SHAN с калибровкой | 2106.00 |
130623 | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-50 0.01 МИК с калибровкой | 15745.80 |
130496 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 б/уш. КРИН кл.1 с пов. | 1902.45 |
63689 | Индикатор часового типа ИЧ 0-1 0.001 без ушка ЧИЗ* | 6850.32 |
123775 | Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 с ушком SHAN | 1466.40 |
77941_micron | Индикатор электронный цифровой ИЦ 0-12.5 0.01 МИК* | 5181.90 |
101083 | Индикатор час.типа 0- 2 0.01 с уш. КРИН | 1798.50 |
123773 | Индикатор часового типа ИЧ 0-3 0.01 с ушком SHAN | 1950.00 |
26333_micron | Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с ушком МИК* | 6720.60 |
101082 | Индикатор часового типа ИЧ 0- 2 0.01 б/уш. кл.1 КРИН | 1798.50 |
132103 | Индикатор ИЧ 0- 2 0.01 с уш. SHAN с калибровкой | 2340.00 |
133071 | Индикатор час.типа 0-10 0.01 с уш. МИК с поверкой | 2123.82 |
| Кольцо установочное | |
48882 | Кольцо установочное d 7.1 кл.3 ЧИЗ* | 10098.84 |
122243 | Кольцо установочное d 65 кл.3 МИК | 13474.32 |
62119_micron | Кольцо установочное d 42 кл.3 МИК* | 12816.06 |
125653 | Кольцо установочное d 36 кл.3 МИК | 9269.46 |
66286 | Кольцо установочное d 18 кл.3 МИК* | 8433.18 |
130505 | Кольцо установочное d 90 кл.3 | 42760.80 |
